| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2025.05.01 | 5층 | 8,400만 |
| 2023.10.21 | 1층 | 1억 1,000만 |
| 2022.05.02 | 1층 | 1억 800만 |
| 2022.02.14 | 2층 | 1억 850만 |
| 2020.10.29 | 4층 | 9,500만 |
| 2019.12.20 | 2층 | 1억 3,100만 |
| 2017.06.08 | 6층 | 1억 800만 |
| 2016.09.19 | 1층 | 1억 1,500만 |
| 2015.09.12 | 2층 | 1억 2,300만 |
| 2015.04.09 | 4층 | 1억 1,500만 |
| 2015.02.24 | 2층 | 1억 3,200만 |
| 2015.01.24 | 3층 | 1억 1,600만 |
전세 중간값 7,600만 · 매매 중간값 8,400만 · 영도구 평균 전세가율 82%
지금은 규제지역이 아니에요
| 구분 | 지정 | 해제 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 2020-12-18 | 2022-09-25 |
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 6,355만 | 5만 |
| 2026 | 5,625만 | 5만 |
| 2027 | 5,625만 | 5만 |
| 2028 | 5,625만 | 5만 |
부산광역시 영도구 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
부산광역시 영도구 아파트 경매 11건 중 5건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 39곳 · 영도구 안 상위 70%
앞으로 12개월 전세 만기 예정 1건 — 매물·전세가 흐름 참고
| 세대수 | 66세대 |
|---|---|
| 주소 | 부산광역시 영도구 남항동3가 31 |
| 도로명 | 남항남로19번길 |