| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2021.07.30 | 4층 | 7,000만 |
| 2020.02.10 | 3층 | 5,550만 |
| 2018.06.30 | 5층 | 8,000만 |
| 2015.11.30 | 5층 | 8,150만 |
| 2015.05.22 | 5층 | 6,500만 |
| 2015.01.10 | 4층 | 8,300만 |
| 2015.01.09 | 4층 | 7,500만 |
| 2014.07.14 | 1층 | 7,000만 |
| 2014.04.04 | 3층 | 6,900만 |
| 2013.07.02 | 4층 | 7,700만 |
| 2012.05.11 | 5층 | 7,000만 |
| 2011.04.08 | 1층 | 3,800만 |
지금은 규제지역이 아니에요
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 3,330만 | 3만 |
| 2026 | 3,200만 | 3만 |
| 2027 | 3,200만 | 3만 |
| 2028 | 3,200만 | 3만 |
경상남도 통영시 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
경상남도 통영시 아파트 경매 18건 중 7건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 93곳 · 통영시 안 상위 2%
| 최고층 | 5층 |
|---|---|
| 세대수 | 19세대 |
| 사용승인 | 1989.09 |
| 주소 | 경상남도 통영시 북신동 346-1 |
| 도로명 | 장골산길 |