도램마을9단지(제일풍경채) 실거래가
최근 실거래
8억 9,500만
38평형 · 2026.11.03 · 29층
38평형 1년 변화
-2.6%
최근 6개월 중앙값 8억 7,500만
준공
2015년
11년 차
세대수
700세대
11개 동 · 최고 29층
도램마을9단지(제일풍경채) 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 38평형 (전용 96㎡) | 8억 9,500만 2026.11.03 | 11억 8,500만 2020.09.29 | 211건 |
| 43평형 (전용 107㎡) | 11억 1,000만 2026.04.21 | 14억 4,500만 2021.06.05 | 54건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 38평형 (95.8044㎡) | 29층 | 8억 9,500만 |
| 2026.10.26 | 38평형 (95.8044㎡) | 6층 | 8억 7,500만 |
| 2026.09.12 | 38평형 (95.8044㎡) | 10층 | 8억 8,000만 |
| 2026.09.12 | 38평형 (95.6231㎡) | 5층 | 8억 4,700만 |
| 2026.05.10 | 38평형 (95.8044㎡) | 6층 | 8억 7,500만 |
| 2026.04.21 | 42평형 (106.634㎡) | 19층 | 11억 1,000만 |
| 2026.03.21 | 38평형 (95.8044㎡) | 6층 | 8억 500만 |
| 2026.01.30 | 42평형 (106.634㎡) | 29층 | 10억 6,500만 |
| 2026.01.24 | 38평형 (95.6231㎡) | 1층 | 7억 5,000만 |
| 2026.01.24 | 38평형 (95.8044㎡) | 28층 | 9억 2,000만 |
| 2025.12.26 | 38평형 (95.8044㎡) | 7층 | 9억 1,000만 |
| 2025.11.13 | 38평형 (95.8044㎡) | 1층 | 6억 5,500만 |
| 2025.11.08 | 38평형 (95.8044㎡) | 7층 | 9억 700만 |
| 2025.10.26 | 38평형 (95.8044㎡) | 1층 | 7억 1,000만 |
| 2025.10.04 | 38평형 (95.8044㎡) | 10층 | 9억 1,500만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
세종특별자치시의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
도담동 다른 아파트
세종특별자치시 도담동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.