| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
| 2020.12.29 | 1층 | 3,500만 |
지금은 규제지역이 아니에요
| 구분 | 지정 | 해제 |
|---|---|---|
| 투기과열지구 | 2017-08-03 | 2022-09-25 |
| 조정대상지역 | 2016-11-03 | 2022-11-13 |
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 2,240만 | 2만 |
| 2026 | 2,250만 | 2만 |
| 2027 | 2,250만 | 2만 |
| 2028 | 2,250만 | 2만 |
세종특별자치시 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
세종특별자치시 아파트 경매 125건 중 37건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 3곳 · 세종특별자치시 안 상위 94%
| 용적률 | 64% |
|---|---|
| 건폐율 | 16% |
| 최고층 | 5층 |
| 세대수 | 190세대 |
| 사용승인 | 1998.01 |
| 주소 | 세종특별자치시 소정면 소정리 24 |
| 도로명 | 소정샘골길 |