| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2025.05.16 | 3층 | 1억 5,600만 |
| 2023.03.26 | 2층 | 1억 5,800만 |
| 2022.01.18 | 4층 | 1억 6,700만 |
| 2021.03.22 | 2층 | 1억 7,300만 |
| 2020.12.07 | 3층 | 1억 5,500만 |
| 2020.07.12 | 5층 | 1억 3,000만 |
| 2018.04.05 | 1층 | 1억 5,000만 |
| 2017.10.21 | 2층 | 1억 4,500만 |
| 2017.05.11 | 5층 | 1억 1,000만 |
| 2014.04.03 | 1층 | 1억 3,250만 |
| 2013.11.01 | 2층 | 1억 1,200만 |
| 2013.03.14 | 1층 | 8,850만 |
지금은 규제지역이 아니에요
| 구분 | 지정 | 해제 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 2020-12-18 | 2022-07-04 |
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 8,890만 | 8만 |
| 2026 | 8,680만 | 7만 |
| 2027 | 8,680만 | 7만 |
| 2028 | 8,680만 | 7만 |
대구광역시 동구 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
대구광역시 동구 아파트 경매 98건 중 35건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 36곳 · 동구 안 상위 82%
앞으로 12개월 전세 만기 예정 3건 — 매물·전세가 흐름 참고
| 용적률 | 141% |
|---|---|
| 건폐율 | 30% |
| 세대수 | 90세대 |
| 주소 | 대구광역시 동구 지저동 786-2 |
| 도로명 | 해동로5길 |