선: 매매 분기 중간값 · 점: 최근 3년 개별 거래 · 초록 점선: 전세 중간값 · 위쪽 점: 규제·정책 변화(마우스를 올려 보세요)
| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2023.05.02 | 3층 | 1억 4,500만 |
| 2022.05.18 | 8층 | 1억 8,000만 |
| 2021.05.24 | 7층 | 1억 3,500만 |
| 2021.04.10 | 1층 | 1억 2,000만 |
| 2020.11.11 | 5층 | 1억 3,300만 |
| 2019.11.08 | 8층 | 1억 3,500만 |
| 2019.06.28 | 8층 | 1억 2,200만 |
| 2017.07.05 | 8층 | 1억 5,000만 |
| 2015.02.14 | 4층 | 1억 4,900만 |
| 2014.03.31 | 7층 | 1억 5,000만 |
| 2013.10.01 | 7층 | 1억 4,700만 |
| 2012.08.21 | 5층 | 1억 2,000만 |
지금은 규제지역이 아니에요
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 9,280만 | 8만 |
| 2026 | 8,600만 | 7만 |
| 2027 | 8,600만 | 7만 |
| 2028 | 8,600만 | 7만 |
경상북도 포항시 북구 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
경상북도 포항시 북구 아파트 경매 47건 중 7건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 129곳 · 북구 안 상위 25%
앞으로 12개월 전세 만기 예정 1건 — 매물·전세가 흐름 참고
| 용적률 | 269% |
|---|---|
| 건폐율 | 50% |
| 동 수 | 2개 동 |
| 최고층 | 9층 |
| 세대수 | 36세대 |
| 사용승인 | 1997.11 |
| 승강기 | 2대 |
| 주소 | 경상북도 포항시 북구 두호동 1072-5 |
| 도로명 | 삼흥로88번길 |