휴엔하임주상복합아파트 실거래가
최근 실거래
2억 2,500만
24평형 · 2026.10.22 · 2층
24평형 1년 변화
+2.4%
최근 6개월 중앙값 2억 3,550만
준공
2016년
10년 차
세대수
240세대
3개 동 · 최고 29층
휴엔하임주상복합아파트 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 24평형 (전용 60㎡) | 2억 2,500만 2026.10.22 | 2억 4,000만 2026.08.21 | 110건 |
| 30평형 (전용 76㎡) | 2억 6,200만 2026.05.08 | 2억 7,600만 2022.03.19 | 52건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 24평형 (59.503㎡) | 2층 | 2억 2,500만 |
| 2026.09.05 | 24평형 (59.503㎡) | 15층 | 2억 3,800만 |
| 2026.08.21 | 24평형 (59.503㎡) | 18층 | 2억 4,000만 |
| 2026.07.07 | 24평형 (59.503㎡) | 9층 | 2억 3,000만 |
| 2026.07.02 | 24평형 (59.503㎡) | 4층 | 2억 3,300만 |
| 2026.06.03 | 24평형 (59.503㎡) | 14층 | 2억 3,800만 |
| 2026.05.08 | 30평형 (76.086㎡) | 6층 | 2억 6,200만 |
| 2026.03.23 | 24평형 (59.503㎡) | 13층 | 2억 4,000만 |
| 2026.02.16 | 30평형 (76.086㎡) | 3층 | 2억 5,900만 |
| 2026.02.05 | 30평형 (76.086㎡) | 7층 | 2억 6,750만 |
| 2025.11.26 | 24평형 (59.503㎡) | 3층 | 2억 2,000만 |
| 2025.11.20 | 30평형 (76.086㎡) | 27층 | 2억 7,000만 |
| 2025.11.15 | 30평형 (76.086㎡) | 16층 | 2억 7,230만 |
| 2025.11.14 | 24평형 (59.503㎡) | 14층 | 2억 3,500만 |
| 2025.10.01 | 24평형 (59.503㎡) | 20층 | 2억 2,850만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
덕진구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.