포레나전주에코시티 실거래가
최근 실거래
13억 1,500만
52평형 · 2026.09.23 · 36층
34평형 1년 변화
+12.0%
최근 6개월 중앙값 7억 9,500만
준공
2023년
3년 차
세대수
614세대
4개 동 · 최고 45층
포레나전주에코시티 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 34평형 (전용 85㎡) | 7억 8,500만 2026.09.23 | 8억 4,000만 2026.09.06 | 35건 |
| 47평형 (전용 117㎡) | 10억 6,000만 2026.07.15 | 11억 8,500만 2026.07.04 | 20건 |
| 48평형 (전용 121㎡) | 7억 3,000만 2026.09.10 | 12억 2025.10.18 | 17건 |
| 52평형 (전용 131㎡) | 13억 1,500만 2026.09.23 | 14억 6,000만 2026.05.07 | 21건 |
| 65평형 (전용 164㎡) | 18억 7,000만 2025.08.03 | 18억 7,000만 2025.08.03 | 1건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 52평형 (130.927㎡) | 36층 | 13억 1,500만 |
| 2026.09.23 | 34평형 (84.9615㎡) | 24층 | 7억 8,500만 |
| 2026.09.10 | 48평형 (120.552㎡) | 6층 | 7억 3,000만 |
| 2026.09.06 | 34평형 (84.9615㎡) | 38층 | 8억 4,000만 |
| 2026.08.22 | 34평형 (84.9615㎡) | 17층 | 7억 9,500만 |
| 2026.07.15 | 47평형 (116.838㎡) | 39층 | 10억 6,000만 |
| 2026.07.06 | 48평형 (120.552㎡) | 36층 | 11억 9,000만 |
| 2026.07.04 | 47평형 (116.838㎡) | 27층 | 11억 8,500만 |
| 2026.06.30 | 48평형 (120.552㎡) | 34층 | 11억 6,500만 |
| 2026.06.26 | 47평형 (116.838㎡) | 41층 | 10억 6,900만 |
| 2026.06.20 | 48평형 (120.552㎡) | 22층 | 11억 7,000만 |
| 2026.06.05 | 52평형 (130.927㎡) | 18층 | 13억 5,000만 |
| 2026.06.04 | 52평형 (130.927㎡) | 32층 | 13억 8,000만 |
| 2026.05.19 | 34평형 (84.9615㎡) | 40층 | 7억 9,500만 |
| 2026.05.08 | 34평형 (84.9615㎡) | 28층 | 8억 1,500만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
덕진구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.