| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2025.07.02 | 4층 | 2억 500만 |
| 2025.03.26 | 4층 | 1억 9,500만 |
| 2024.12.13 | 7층 | 2억 1,000만 |
| 2023.11.10 | 4층 | 1억 9,000만 |
| 2020.11.04 | 4층 | 1억 8,200만 |
| 2017.11.02 | 8층 | 2억 500만 |
| 2015.01.21 | 6층 | 1억 7,300만 |
| 2014.04.07 | 9층 | 1억 7,600만 |
| 2012.10.30 | 2층 | 1억 5,000만 |
| 2012.08.07 | 9층 | 1억 7,000만 |
| 2012.07.09 | 6층 | 1억 6,000만 |
| 2012.06.01 | 2층 | 1억 5,000만 |
지금은 규제지역이 아니에요
| 구분 | 지정 | 해제 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 2017-06-19 | 2018-08-27 |
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 1억 4,100만 | 12만 |
| 2026 | 1억 3,900만 | 12만 |
| 2027 | 1억 3,900만 | 12만 |
| 2028 | 1억 3,900만 | 12만 |
부산광역시 기장군 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
부산광역시 기장군 아파트 경매 18건 중 3건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 49곳 · 기장군 안 상위 44%
| 용적률 | 195% |
|---|---|
| 건폐율 | 28% |
| 최고층 | 10층 |
| 세대수 | 18세대 |
| 사용승인 | 2011.12 |
| 승강기 | 1대 |
| 주소 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 107-1 |
| 도로명 | 기장해안로 |