포레스트힐시티 실거래가
최근 실거래
1억 6,200만
6평형 · 2026.09.11 · 18층
준공
2018년
8년 차
세대수
90세대
포레스트힐시티 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 6평형 (전용 15㎡) | 1억 6,200만 2026.09.11 | 1억 9,000만 2020.10.27 | 17건 |
| 6평형 (전용 16㎡) | 1억 5,900만 2025.06.18 | 1억 5,900만 2025.06.18 | 2건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 6평형 (15.25㎡) | 18층 | 1억 6,200만 |
| 2025.08.14 | 6평형 (14.75㎡) | 20층 | 1억 7,000만 |
| 2025.06.18 | 6평형 (15.88㎡) | 18층 | 1억 5,900만 |
| 2025.04.29 | 6평형 (14.75㎡) | 18층 | 1억 6,000만 |
| 2025.03.27 | 6평형 (15.25㎡) | 16층 | 1억 6,400만 |
| 2024.08.01 | 6평형 (15.25㎡) | 16층 | 1억 6,500만 |
| 2024.07.12 | 6평형 (14.75㎡) | 17층 | 1억 6,500만 |
| 2024.03.05 | 6평형 (14.75㎡) | 15층 | 1억 6,500만 |
| 2023.03.06 | 6평형 (15.88㎡) | 20층 | 1억 3,000만 |
| 2023.02.13 | 6평형 (15.21㎡) | 17층 | 1억 6,200만 |
| 2022.09.21 | 6평형 (14.75㎡) | 18층 | 1억 7,000만 |
| 2022.02.11 | 6평형 (14.75㎡) | 15층 | 1억 7,400만 |
| 2021.05.31 | 6평형 (14.75㎡) | 20층 | 1억 7,500만 |
| 2021.02.04 | 6평형 (14.75㎡) | 18층 | 1억 5,000만 |
| 2020.12.26 | 6평형 (15.21㎡) | 18층 | 1억 8,500만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
동대문구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
신설동 다른 아파트
서울특별시 동대문구 신설동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.