선: 매매 분기 중간값 · 점: 최근 3년 개별 거래 · 초록 점선: 전세 중간값 · 위쪽 점: 규제·정책 변화(마우스를 올려 보세요)
| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2026.07.22 | 4층 | 1억 2,500만 |
| 2025.11.04 | 6층 | 1억 |
| 2024.01.02 | 5층 | 1억 3,900만 |
| 2023.12.13 | 4층 | 1억 5,300만 |
| 2023.11.08 | 4층 | 1억 6,000만 |
| 2022.01.28 | 3층 | 1억 3,500만 |
| 2022.01.27 | 3층 | 1억 5,000만 |
| 2021.06.30 | 5층 | 8,000만 |
| 2021.04.07 | 5층 | 1억 |
| 2021.03.16 | 4층 | 1억 2,400만 |
| 2020.11.03 | 2층 | 1억 1,700만 |
| 2020.09.01 | 3층 | 1억 2,850만 |
지금은 규제지역이 아니에요
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 8,190만 | 7만 |
| 2026 | 8,250만 | 7만 |
| 2027 | 8,250만 | 7만 |
| 2028 | 8,250만 | 7만 |
제주특별자치도 제주시 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
제주특별자치도 제주시 아파트 경매 32건 중 7건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 140곳 · 제주시 안 상위 33%
| 용적률 | 272% |
|---|---|
| 건폐율 | 69% |
| 최고층 | 7층 |
| 세대수 | 48세대 |
| 사용승인 | 1998.12 |
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 일도이동 365-1 |
| 도로명 | 고마로14길 |