방배2차현대홈타운 실거래가
최근 실거래
29억 8,000만
46평형 · 2026.06.05 · 11층
준공
2001년
25년 차
세대수
384세대
6개 동 · 최고 20층
방배2차현대홈타운 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 24평형 (전용 60㎡) | 21억 5,500만 2026.05.31 | 21억 5,500만 2026.05.31 | 61건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 28억 2,000만 2026.01.10 | 28억 2,000만 2026.01.10 | 125건 |
| 46평형 (전용 115㎡) | 29억 8,000만 2026.06.05 | 29억 8,000만 2026.06.05 | 44건 |
| 59평형 (전용 147㎡) | 28억 2,500만 2025.10.15 | 28억 2,500만 2025.10.15 | 71건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 46평형 (114.74㎡) | 11층 | 29억 8,000만 |
| 2026.05.31 | 24평형 (59.86㎡) | 5층 | 21억 5,500만 |
| 2026.01.10 | 34평형 (84.94㎡) | 12층 | 28억 2,000만 |
| 2025.11.25 | 34평형 (84.94㎡) | 8층 | 26억 4,000만 |
| 2025.10.28 | 34평형 (84.94㎡) | 5층 | 25억 5,000만 |
| 2025.10.15 | 59평형 (147.26㎡) | 18층 | 28억 2,500만 |
| 2025.09.21 | 24평형 (59.86㎡) | 15층 | 20억 |
| 2025.09.13 | 59평형 (147.26㎡) | 1층 | 26억 9,000만 |
| 2025.08.23 | 34평형 (84.94㎡) | 6층 | 25억 |
| 2025.08.02 | 46평형 (114.74㎡) | 16층 | 27억 |
| 2025.07.07 | 24평형 (59.86㎡) | 2층 | 19억 |
| 2025.06.20 | 34평형 (84.94㎡) | 13층 | 22억 |
| 2025.03.15 | 59평형 (147.26㎡) | 9층 | 27억 5,000만 |
| 2025.03.04 | 34평형 (84.94㎡) | 12층 | 23억 |
| 2024.12.20 | 59평형 (147.26㎡) | 8층 | 26억 |
3년 뒤 전망 · 재건축
서초구의 3년 뒤 전망 순위, 재건축 기대 등급, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 서초구 방배동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.