리치빌203 실거래가
최근 실거래
5억 500만
45평형 · 2019.07.03 · 3층
준공
2003년
23년 차
세대수
14세대
1개 동 · 최고 7층
리치빌203 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 37평형 (전용 92㎡) | 3억 1,000만 2014.03.04 | 3억 1,000만 2014.03.04 | 1건 |
| 43평형 (전용 108㎡) | 4억 7,000만 2018.06.07 | 4억 7,000만 2018.06.07 | 1건 |
| 44평형 (전용 111㎡) | 4억 4,600만 2017.07.21 | 4억 4,600만 2017.07.21 | 6건 |
| 45평형 (전용 112㎡) | 5억 500만 2019.07.03 | 5억 500만 2019.07.03 | 5건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2019.07.03 | 45평형 (112.49㎡) | 3층 | 5억 500만 |
| 2018.06.07 | 43평형 (108.39㎡) | 6층 | 4억 7,000만 |
| 2017.07.21 | 44평형 (110.73㎡) | 3층 | 4억 4,600만 |
| 2015.04.22 | 44평형 (110.73㎡) | 3층 | 3억 9,000만 |
| 2014.09.27 | 45평형 (112.49㎡) | 1층 | 3억 8,000만 |
| 2014.09.02 | 44평형 (110.73㎡) | 4층 | 3억 9,000만 |
| 2014.03.04 | 37평형 (91.73㎡) | 7층 | 3억 1,000만 |
| 2009.04.13 | 45평형 (112.49㎡) | 1층 | 3억 |
| 2009.03.26 | 44평형 (110.73㎡) | 4층 | 3억 4,300만 |
| 2008.05.02 | 44평형 (110.73㎡) | 4층 | 2억 9,000만 |
| 2008.02.25 | 44평형 (110.73㎡) | 2층 | 3억 5,000만 |
| 2006.11.20 | 45평형 (112.49㎡) | 7층 | 3억 |
| 2006.09.09 | 45평형 (112.49㎡) | 3층 | 3억 |
3년 뒤 전망 · 재건축
동작구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 동작구 대방동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.