| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2025.12.15 | 4층 | 9,700만 |
| 2025.12.05 | 1층 | 1억 3,500만 |
| 2025.10.14 | 2층 | 1억 2,300만 |
| 2025.04.01 | 1층 | 1억 3,000만 |
| 2024.03.07 | 1층 | 1억 2,800만 |
| 2023.08.09 | 3층 | 1억 1,500만 |
| 2023.07.08 | 1층 | 1억 3,200만 |
| 2022.04.12 | 5층 | 1억 2,450만 |
| 2022.03.24 | 4층 | 1억 1,500만 |
| 2022.03.16 | 3층 | 1억 2,500만 |
| 2021.10.18 | 2층 | 1억 3,000만 |
| 2021.05.07 | 5층 | 1억 2,000만 |
지금은 규제지역이 아니에요
| 구분 | 지정 | 해제 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 2020-12-18 | 2022-09-25 |
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 6,693만 | 6만 |
| 2026 | 6,693만 | 6만 |
| 2027 | 6,693만 | 6만 |
| 2028 | 6,693만 | 6만 |
전남광주통합특별시 북구 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
전남광주통합특별시 북구 아파트 경매 8건 중 3건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 124곳 · 북구 안 상위 45%
| 세대수 | 66세대 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 북구 두암동 885-9 |
| 도로명 | 서방로 |