| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2024.09.20 | 11층 | 9,750만 |
| 2024.06.27 | 3층 | 9,200만 |
| 2020.01.09 | 1층 | 6,000만 |
| 2017.08.18 | 11층 | 1억 |
| 2016.04.17 | 6층 | 1억 200만 |
| 2015.04.13 | 10층 | 1억 700만 |
| 2013.05.07 | 12층 | 1억 |
| 2012.09.28 | 10층 | 1억 |
| 2011.11.10 | 1층 | 7,300만 |
| 2010.11.08 | 6층 | 6,800만 |
| 2010.09.08 | 10층 | 7,200만 |
| 2009.12.30 | 1층 | 7,000만 |
지금은 규제지역이 아니에요
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 5,110만 | 4만 |
| 2026 | 5,080만 | 4만 |
| 2027 | 5,080만 | 4만 |
| 2028 | 5,080만 | 4만 |
경상남도 창원시 마산회원구 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
경상남도 창원시 마산회원구 아파트 경매 431건 중 141건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 109곳 · 마산회원구 안 상위 34%
| 용적률 | 238% |
|---|---|
| 건폐율 | 22% |
| 최고층 | 12층 |
| 세대수 | 47세대 |
| 사용승인 | 2002.07 |
| 승강기 | 2대 |
| 주소 | 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 51-6 |
| 도로명 | 회원동3길 |