대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 실거래가
최근 실거래
8억 8,000만
54평형 · 2026.08.22 · 2층
준공
2008년
18년 차
세대수
150세대
대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 54평형 (전용 136㎡) | 8억 1,300만 2026.07.17 | 9억 5,000만 2020.10.13 | 24건 |
| 55평형 (전용 137㎡) | 8억 8,000만 2026.08.22 | 8억 8,000만 2026.08.22 | 74건 |
| 63평형 (전용 158㎡) | 9억 4,000만 2025.12.16 | 11억 6,000만 2021.06.29 | 112건 |
| 64평형 (전용 160㎡) | 7억 6,000만 2026.04.11 | 8억 7,000만 2025.05.07 | 20건 |
| 68평형 (전용 170㎡) | 8억 1,000만 2025.04.04 | 13억 2023.03.11 | 58건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 54평형 (136.904㎡) | 2층 | 8억 8,000만 |
| 2026.07.17 | 54평형 (136.039㎡) | 3층 | 8억 1,300만 |
| 2026.04.21 | 54평형 (136.039㎡) | 5층 | 8억 6,000만 |
| 2026.04.11 | 64평형 (159.851㎡) | 1층 | 7억 6,000만 |
| 2026.03.12 | 54평형 (136.904㎡) | 3층 | 8억 8,000만 |
| 2026.03.10 | 54평형 (136.904㎡) | 2층 | 8억 5,000만 |
| 2026.01.08 | 54평형 (136.039㎡) | 1층 | 7억 9,000만 |
| 2025.12.16 | 63평형 (158.175㎡) | 2층 | 9억 4,000만 |
| 2025.05.16 | 63평형 (158.175㎡) | 5층 | 9억 7,000만 |
| 2025.05.07 | 64평형 (159.851㎡) | 1층 | 8억 7,000만 |
| 2025.04.04 | 68평형 (170.461㎡) | 2층 | 8억 1,000만 |
| 2024.11.27 | 55평형 (137.344㎡) | 1층 | 8억 |
| 2024.10.19 | 68평형 (170.461㎡) | 6층 | 8억 8,000만 |
| 2024.07.08 | 63평형 (158.175㎡) | 3층 | 9억 5,000만 |
| 2024.06.12 | 68평형 (170.461㎡) | 2층 | 9억 |
3년 뒤 전망 · 재건축
유성구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
대전광역시 유성구 용산동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.