블루마시티효성해링턴플레이스2단지 실거래가
최근 실거래
1억 5,300만
30평형 · 2026.10.01 · 2층
25평형 1년 변화
-12.3%
최근 6개월 중앙값 2억 1,000만
준공
2017년
9년 차
세대수
245세대
3개 동 · 최고 28층
블루마시티효성해링턴플레이스2단지 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 25평형 (전용 62㎡) | 2억 2026.09.08 | 2억 8,000만 2022.02.19 | 62건 |
| 29평형 (전용 74㎡) | 1억 5,300만 2026.10.01 | 3억 5,000만 2021.10.06 | 46건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 3억 1,900만 2026.07.26 | 3억 7,500만 2021.10.18 | 27건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 30평형 (74.45㎡) | 2층 | 1억 5,300만 |
| 2026.09.08 | 25평형 (62.33㎡) | 2층 | 2억 |
| 2026.07.26 | 34평형 (84.75㎡) | 20층 | 3억 1,900만 |
| 2026.07.22 | 25평형 (62.33㎡) | 4층 | 2억 2,000만 |
| 2026.07.12 | 30평형 (74.45㎡) | 24층 | 2억 8,300만 |
| 2026.07.06 | 34평형 (84.75㎡) | 17층 | 3억 |
| 2026.05.08 | 30평형 (74.45㎡) | 27층 | 2억 8,000만 |
| 2026.05.02 | 30평형 (74.45㎡) | 18층 | 2억 7,500만 |
| 2026.02.21 | 25평형 (62.33㎡) | 14층 | 2억 3,300만 |
| 2026.02.21 | 25평형 (62.33㎡) | 10층 | 2억 2,000만 |
| 2026.02.07 | 30평형 (74.45㎡) | 23층 | 2억 8,000만 |
| 2026.01.21 | 25평형 (62.33㎡) | 6층 | 2억 1,000만 |
| 2026.01.16 | 25평형 (62.33㎡) | 13층 | 2억 3,500만 |
| 2025.12.01 | 25평형 (62.33㎡) | 21층 | 2억 3,600만 |
| 2025.11.25 | 25평형 (62.33㎡) | 25층 | 2억 3,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
북구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
울산광역시 북구 산하동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.