도경나나빌 실거래가
최근 실거래
1억 2,700만
20평형 · 2024.10.04 · 8층
준공
2002년
24년 차
세대수
14세대
도경나나빌 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 20평형 (전용 51㎡) | 1억 2,700만 2024.10.04 | 1억 2,700만 2024.10.04 | 2건 |
| 29평형 (전용 73㎡) | 9,000만 2008.06.15 | 9,000만 2008.06.15 | 2건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 1억 7,000만 2022.11.28 | 2억 3,000만 2018.01.05 | 10건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2024.10.04 | 20평형 (50.69㎡) | 8층 | 1억 2,700만 |
| 2022.11.28 | 34평형 (84.98㎡) | 5층 | 1억 7,000만 |
| 2020.11.27 | 34평형 (84.91㎡) | 3층 | 2억 2,800만 |
| 2018.01.05 | 34평형 (84.91㎡) | 4층 | 2억 3,000만 |
| 2016.10.18 | 34평형 (84.91㎡) | 3층 | 2억 2,900만 |
| 2016.06.07 | 34평형 (84.91㎡) | 7층 | 2억 3,000만 |
| 2014.01.02 | 34평형 (84.91㎡) | 3층 | 1억 7,000만 |
| 2013.12.30 | 34평형 (84.91㎡) | 7층 | 1억 9,000만 |
| 2012.03.12 | 20평형 (50.69㎡) | 8층 | 1억 500만 |
| 2011.12.06 | 34평형 (84.91㎡) | 3층 | 1억 7,000만 |
| 2010.08.03 | 34평형 (84.91㎡) | 4층 | 1억 5,000만 |
| 2008.06.15 | 29평형 (73.23㎡) | 7층 | 9,000만 |
| 2008.05.23 | 29평형 (73.23㎡) | 7층 | 9,000만 |
| 2006.04.03 | 34평형 (84.91㎡) | 4층 | 1억 2,900만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
서구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
부산광역시 서구 토성동5가 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.