보광타워 실거래가
최근 실거래
1억 4,500만
6평형 · 2026.10.19 · 11층
준공
2019년
7년 차
세대수
160세대
1개 동 · 최고 15층
보광타워 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 6평형 (전용 15㎡) | 1억 3,000만 2026.01.28 | 1억 4,450만 2022.04.21 | 18건 |
| 6평형 (전용 16㎡) | 1억 4,500만 2026.10.19 | 1억 4,900만 2021.02.17 | 9건 |
| 9평형 (전용 22㎡) | 2억 4,700만 2024.12.23 | 2억 8,800만 2023.10.21 | 3건 |
| 9평형 (전용 23㎡) | 2억 5,300만 2025.04.06 | 2억 5,500만 2025.01.22 | 10건 |
| 10평형 (전용 24㎡) | 2억 6,800만 2026.06.20 | 2억 6,800만 2026.06.20 | 24건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 6평형 (16.13㎡) | 11층 | 1억 4,500만 |
| 2026.06.20 | 10평형 (24.27㎡) | 9층 | 2억 6,800만 |
| 2026.02.09 | 6평형 (16.13㎡) | 12층 | 1억 4,500만 |
| 2026.01.28 | 6평형 (14.69㎡) | 9층 | 1억 3,000만 |
| 2025.12.23 | 6평형 (14.69㎡) | 11층 | 1억 3,800만 |
| 2025.12.22 | 10평형 (24.46㎡) | 10층 | 2억 5,700만 |
| 2025.10.14 | 6평형 (16.13㎡) | 8층 | 1억 4,200만 |
| 2025.08.16 | 6평형 (14.69㎡) | 15층 | 1억 3,000만 |
| 2025.08.15 | 6평형 (14.69㎡) | 10층 | 1억 3,000만 |
| 2025.05.31 | 6평형 (14.69㎡) | 8층 | 1억 3,500만 |
| 2025.04.09 | 10평형 (24.27㎡) | 13층 | 2억 6,000만 |
| 2025.04.06 | 9평형 (22.96㎡) | 8층 | 2억 5,300만 |
| 2025.03.27 | 10평형 (24.27㎡) | 9층 | 2억 4,900만 |
| 2025.03.26 | 10평형 (24.46㎡) | 15층 | 2억 5,800만 |
| 2025.01.22 | 9평형 (22.96㎡) | 12층 | 2억 5,500만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
동대문구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 동대문구 답십리동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.