현대2차(10,11,20,23,24,25동) 실거래가
최근 실거래
90억
64평형 · 2026.10.16 · 11층
64평형 1년 변화
-11.5%
최근 6개월 중앙값 85억
준공
1976년
50년 차
세대수
480세대
현대2차(10,11,20,23,24,25동) 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 64평형 (전용 160㎡) | 90억 2026.10.16 | 98억 2025.06.27 | 89건 |
| 64평형 (전용 161㎡) | 78억 2026.04.06 | 90억 2025.04.24 | 50건 |
| 65평형 (전용 163㎡) | 41억 2021.01.09 | 41억 2021.01.09 | 3건 |
| 78평형 (전용 197㎡) | 102억 2026.05.22 | 127억 2025.06.27 | 47건 |
| 79평형 (전용 198㎡) | 92억 2026.05.29 | 117억 8,000만 2025.06.25 | 43건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 64평형 (160.28㎡) | 11층 | 90억 |
| 2026.09.29 | 64평형 (160.28㎡) | 15층 | 80억 |
| 2026.05.29 | 79평형 (198.41㎡) | 2층 | 92억 |
| 2026.05.22 | 78평형 (196.84㎡) | 15층 | 102억 |
| 2026.04.28 | 78평형 (196.85㎡) | 10층 | 110억 |
| 2026.04.06 | 64평형 (161.19㎡) | 12층 | 78억 |
| 2026.02.21 | 78평형 (196.84㎡) | 1층 | 97억 |
| 2026.01.19 | 64평형 (160.51㎡) | 5층 | 84억 |
| 2025.11.01 | 64평형 (160.28㎡) | 14층 | 94억 |
| 2025.10.01 | 64평형 (161.19㎡) | 4층 | 86억 |
| 2025.06.27 | 64평형 (160.28㎡) | 8층 | 98억 |
| 2025.06.27 | 78평형 (196.84㎡) | 7층 | 127억 |
| 2025.06.26 | 79평형 (198.41㎡) | 1층 | 83억 5,000만 |
| 2025.06.25 | 79평형 (198.41㎡) | 10층 | 117억 8,000만 |
| 2025.06.16 | 78평형 (196.84㎡) | 8층 | 120억 |
3년 뒤 전망 · 재건축
강남구의 3년 뒤 전망 순위, 재건축 기대 등급, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
압구정동 다른 아파트
서울특별시 강남구 압구정동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.