천안레이크타운2차푸르지오 실거래가
최근 실거래
3억 8,000만
25평형 · 2026.10.26 · 13층
34평형 1년 변화
-6.9%
최근 6개월 중앙값 4억 7,000만
준공
2018년
8년 차
세대수
1,730세대
13개 동 · 최고 39층
천안레이크타운2차푸르지오 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 25평형 (전용 62㎡) | 3억 4,800만 2026.08.15 | 4억 3,000만 2022.05.28 | 20건 |
| 25평형 (전용 63㎡) | 3억 8,000만 2026.10.26 | 3억 9,500만 2025.12.11 | 51건 |
| 30평형 (전용 75㎡) | 4억 1,500만 2026.10.23 | 5억 8,000만 2022.05.12 | 35건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 4억 6,900만 2026.10.23 | 6억 7,700만 2022.02.28 | 270건 |
| 40평형 (전용 100㎡) | 5억 8,000만 2026.10.03 | 7억 2023.07.29 | 24건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 25평형 (62.9457㎡) | 13층 | 3억 8,000만 |
| 2026.10.23 | 34평형 (84.91㎡) | 29층 | 4억 6,900만 |
| 2026.10.23 | 30평형 (74.5657㎡) | 15층 | 4억 1,500만 |
| 2026.10.15 | 30평형 (74.8041㎡) | 27층 | 4억 3,000만 |
| 2026.10.08 | 34평형 (84.9076㎡) | 20층 | 4억 7,000만 |
| 2026.10.07 | 34평형 (84.91㎡) | 27층 | 4억 5,500만 |
| 2026.10.03 | 40평형 (99.8471㎡) | 11층 | 5억 8,000만 |
| 2026.10.01 | 34평형 (84.91㎡) | 31층 | 4억 8,000만 |
| 2026.09.28 | 34평형 (84.91㎡) | 20층 | 4억 8,300만 |
| 2026.09.22 | 34평형 (84.9076㎡) | 10층 | 4억 5,000만 |
| 2026.09.19 | 34평형 (84.91㎡) | 18층 | 4억 5,800만 |
| 2026.09.18 | 34평형 (84.9076㎡) | 9층 | 4억 8,000만 |
| 2026.09.14 | 34평형 (84.91㎡) | 25층 | 4억 6,700만 |
| 2026.09.05 | 34평형 (84.91㎡) | 16층 | 4억 7,000만 |
| 2026.09.01 | 34평형 (84.9076㎡) | 31층 | 4억 8,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
서북구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
충청남도 천안시 서북구 성성동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.