| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2021.09.12 | 6층 | 11억 |
| 2020.12.03 | 6층 | 10억 |
| 2020.09.07 | 4층 | 8억 5,900만 |
| 2020.01.28 | 8층 | 6억 7,500만 |
| 2019.10.28 | 10층 | 5억 9,000만 |
| 2019.08.07 | 14층 | 6억 3,000만 |
| 2019.08.06 | 7층 | 6억 2,000만 |
| 2019.07.12 | 9층 | 6억 3,000만 |
| 2019.07.07 | 8층 | 6억 3,500만 |
| 2019.06.01 | 9층 | 5억 9,700만 |
| 2019.05.03 | 12층 | 5억 9,500만 |
| 2018.08.02 | 6층 | 5억 7,900만 |
지금 조정대상지역 · 투기과열지구 · 토지거래허가구역 — 대출·세금·청약 규칙이 달라져요
| 구분 | 지정 | 해제 |
|---|---|---|
| 토지거래허가구역 | 2025-10-20 | 2026-12-31 |
| 투기과열지구 | 2025-10-16 | 지정 중 |
| 조정대상지역 | 2025-10-16 | 지정 중 |
| 조정대상지역 | 2020-06-19 | 2022-11-13 |
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 7억 5,900만 | 116만 |
| 2026 | 7억 5,900만 | 116만 |
| 2027 | 7억 5,900만 | 116만 |
| 2028 | 7억 5,900만 | 116만 |
경기도 성남시 중원구 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
경기도 성남시 중원구 아파트 경매 5건 중 3건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 153곳 · 중원구 안 상위 19%
| 주소 | 경기도 성남시 중원구 중앙동 515 |
|---|---|
| 도로명 | 산성대로 |